拉斯维加斯0567官方网站各位同学:
经过材料审核、专业教师评价,现将拉斯维加斯0567官方网站2023-2024学年专业教师科研助手期末考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 专业教师 | 期末考核结果 |
1 | 20223112042 | 陈心茹 | 经济学类 | 张倩 | 优秀 |
2 | 20223112046 | 蒲悦 | 经济学类 | 张倩 | 及格 |
3 | 20223112159 | 陈依妍 | 经济学类 | 李鹏升 | 优秀 |
4 | 20223112109 | 董昉昱晴 | 经济学类 | 李鹏升 | 优秀 |
5 | 20223112095 | 石耘嘉 | 经济学类 | 李鹏升 | 优秀 |
6 | 20223112137 | 刘雨菲 | 经济学类 | 李鹏升 | 优秀 |
7 | 20223112168 | 廖晨启 | 经济学类 | 李鹏升 | 合格 |
8 | 20223112038 | 刘祎晗 | 经济学类 | 李鹏升 | 合格 |
9 | 20223112135 | 邓雪 | 经济学类 | 李鹏升 | 合格 |
10 | 20223281029 | 毛凯乐 | 经济学类 | 李鹏升 | 合格 |
11 | 20223112013 | 黄亦嘉 | 经济学类 | 李鹏升 | 合格 |
12 | 20223112052 | 孙江雪 | 经济学类 | 李鹏升 | 合格 |
13 | 20223271067 | 王思嵛 | 经济学类 | 李鹏升 | 合格 |
14 | 20223112077 | 王智莹 | 经济学类 | 李鹏升 | 合格 |
15 | 20213112021 | 张文浩 | 经济学 | 李鹏升 | 优秀 |
16 | 20223112152 | 李可涵 | 经济学类 | 王文华 | 优秀 |
17 | 20223112011 | 马俊博 | 经济学类 | 李良玉 | 优秀 |
18 | 20223112096 | 栾婧雯 | 经济学类 | 李良玉 | 合格 |
19 | 20223112053 | 刘思敏 | 经济学类 | 李良玉 | 合格 |
20 | 20213112166 | 刘欣蓉 | 经济学 | 田征 | 优秀 |
21 | 20223112154 | 王思佳 | 经济学类 | 王昱 | 优秀 |
22 | 20223112040 | 王一帆 | 经济学类 | 石丹 | 优秀 |
本公示截止至7月9日(下周二)下午17:00,如对以上结果有异议,请在公示期间联系王老师,办公室:C03-104-2,办公电话:0427-2631266,办公QQ:1223306554。
拉斯维加斯0567官方网站学生工作办公室
拉斯维加斯0567官方网站本师生纵向党支部
二〇二四年七月六日